<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Joaz - Marketing de Busca, SEO, Links Patrocinados</title>
	<atom:link href="http://www.joaz.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joaz.com.br</link>
	<description>Seu site em destaque no Google</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jun 2011 12:41:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Otimização de sites para busca</title>
		<link>http://www.joaz.com.br/otimizacao-de-sites-para-busca/</link>
		<comments>http://www.joaz.com.br/otimizacao-de-sites-para-busca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 13:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaz.com.br/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Muito se tem falado em otimização de sites para busca atualmente. Pessoas ou empresas querem a qualquer custo estar na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito se tem falado em <strong>otimização de sites para busca</strong> atualmente. Pessoas ou empresas querem a qualquer custo estar na primeira página de <strong>busca</strong> do Google ou até mesmo no topo da <strong>busca</strong> como primeiro resultado. O Processo de <strong>otimização de sites para busca</strong> vai muito além da visão de posicionar a qualquer custo nas <strong>buscas</strong> ou até mesmo usar de estratégias enganosas para estar a frente no ranking. Veja, apenas estar na primeira página de resultado de <strong>busca</strong> não garante uma bom desempenho do site dentro da estratégia desejada. É preciso pensar em toda composição de uma campanha de <strong>marketing</strong> para se obter resultados concretos.  Primeiro traça um objetivo e depois trabalha em cima a fim de colher o resultado.</p>
<p>Para estar bem posicionado, precisa apresentar bons produtos, bons serviços, promoções concretas, credibilidade na internet, estar ativo e dar feedback ao seu cliente ou futuro cliente. É preciso pensar que quem está fazendo a <strong>busca</strong> são pessoas e não robôs, e que estas pessoas querem encontrar algo que satisfaça suas necessidades. Pensemos numa estratégia para atingir objetivos e não apenas <strong>otimizar site</strong>. Temos vários exemplos de sites que já estiveram por muito tempo no topo mas sem muito retorno.</p>
<p>O Google tem modificado a lógica das <strong>buscas</strong> constantemente a fim de oferecer ao usuário das <strong>buscas</strong> o que ele realmente quer encontrar, o que mostra uma queda nas estratégias de otimizar site com objetivo apenas pelo ranking e não pela estratégia de adquirir novos clientes em potencial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joaz.com.br/otimizacao-de-sites-para-busca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é Marketing de Busca?</title>
		<link>http://www.joaz.com.br/o-que-e-marketing-de-busca/</link>
		<comments>http://www.joaz.com.br/o-que-e-marketing-de-busca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 11:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joaz.com.br/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Marketing de busca é o conjunto de estratégias criadas para melhorar o posicionamento e retorno através dos sites de busca. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong>Marketing de busca</strong> é o conjunto de estratégias criadas para melhorar o posicionamento e retorno através dos sites de busca.</p>
<p style="text-align: left;">Diante de um sistema capitalista que predomina a economia de mercado, surge a oportunidade para empresas produzirem e comercializarem seus produtos e serviços para atender as necessidades existentes e até mesmo criando necessidades de forma lucrativa. O <strong>Marketing</strong> é um conjunto de ações que visa divulgar, vender, relacionar, fidelizar clientes, entre outros vários aspectos que o integram.</p>
<p style="text-align: left;">O <strong>Marketing de Busca </strong>Surgiu da necessidade de ser encontrado nos sites de <strong>busca</strong> e melhor que isso, aparecer de forma relevante. Quando um usuário ou internauta <strong>busca</strong> por um produto ou serviço, ele realmente está interessado nisso, sendo assim uma excelente oportunidade para os sites melhor posicionados venderem ou serem consultados por esta pessoa.</p>
<p style="text-align: left;">Segue abaixo alguns números de usuários de internet:</p>
<ul style="text-align: left;">
<li>Ferramentas de <strong>busca</strong> são frequentemente usadas por usuários Internet;</li>
<li>98.8% dos usuários, usam ferramentas de <strong>busca</strong>;</li>
<li>11 bilhões de <strong>buscas</strong> são feitas mensalmente na internet;</li>
<li>85% dos usuários encontram o que precisam na web via sites de <strong>busca</strong>;</li>
<li>60% dos internautas clicam nos três primeiros resultados da <strong>busca</strong>;</li>
<li>80% dos internautas não vão para a segunda página dos resultados da <strong>busca</strong>;</li>
</ul>
<p style="text-align: left;">Com estes dados vemos claramente a importância dos <strong>sites de busca</strong> no cotidiano dos usuários de internet e o impacto que esta ferramenta está causando no crescente mercado digital.</p>
<p><span style="color: #069843;"><em>Joaz Lopes da Silva</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joaz.com.br/o-que-e-marketing-de-busca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é SEO?</title>
		<link>http://www.joaz.com.br/seo/</link>
		<comments>http://www.joaz.com.br/seo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaz.com.br/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[O termo SEO vem do inglês &#8211; Search Engine Optimization que significa Otimização para Mecanismos (sites) de Busca. Os mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">O termo <strong>SEO</strong> vem do inglês &#8211; Search Engine Optimization que significa Otimização para Mecanismos (sites) de Busca. Os mais conhecidos sites de busca hoje são: Google, Yahoo e o Bing. <strong>SEO</strong> é um componente importante nas estratégias de <a title="Marketing de Busca" href="http://www.joaz.com.br/o-que-e-marketing-de-busca/">Marketing de Busca</a>, sendo projetada de forma relevante e semântica, ou seja, que tenha significado para os usuários. É importante ressaltar que a permanência nas primeiras páginas dos sites de busca são consequências de vários fatores, e que nenhum desses buscadores garantem a permanência ou manutenção de ranking de posicionamento nos resultados de busca.</p>
<p style="text-align: left;">É um trabalho de médio a longo prazo que demanda acompanhamento e mudanças na estrutura do site para que seja melhor encontrado mediante estudo e otimização de palavras-chave. Outros fatores que aumentam potencialmente a relevância de um site são: Usabilidade, Redação para Web, <a title="W3C" href="http://www.w3.org/" target="_blank">Padrões Web (W3C)</a>. Tudo isso dentro de um projeto de <strong>SEO</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">Há fatores internos e externos que influenciam nos resultados e no <a title="PageRank" href="http://www.joaz.com.br/sidebar/pagerank/">PageRank</a> de uma página, sendo os internos a forma de estruturação do site e os externos os links de outras páginas que direcionam para este site e seu conteúdo. Se um site bem posicionado nas buscas aponta um link para este site, ele será também beneficiado por este fator.</p>
<p style="text-align: left;">Existe um forma de otimização de sites conhecida como Black Hat Seo, que é uma forma de enganar os Robôs de Busca com práticas de textos invisíveis, conteúdo diferente para buscas. Quando descobertas, essas páginas podem ser punidas pelos sites de busca com redução da sua importância e até exclusão temporária ou definitiva dos resultados de busca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joaz.com.br/seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Analítica</title>
		<link>http://www.joaz.com.br/web-analitica/</link>
		<comments>http://www.joaz.com.br/web-analitica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaz.com.br/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Web analítica é uma ferramenta que permite dar rastreabilidade de todo acesso ao seu website. Imagine uma loja física que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Web analítica</strong> é uma ferramenta que permite dar rastreabilidade de todo acesso ao seu website. Imagine uma loja física que há muito fluxo de pessoas que entram e saem constantemente, e poucas delas compram. É uma situação que não se tem como coletar dados com cada pessoa sobre o motivo pelo qual não comprou nesta loja.</p>
<p>Agora mudando a lógica para internet. A <strong>Web analítica</strong> trás dados preciosos para entender melhor os usuários, montar estratégias para vender mais e ter um maior retorno deste usuário através do seu site. Logicamente que este processo requer mudanças na forma de dispor informação, layout de página, entre outras formas de otimizar um website.</p>
<p>Dentre várias ferramentas para web analítica, a mais usada é a Google Analytics</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joaz.com.br/web-analitica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retorno sobre investimento</title>
		<link>http://www.joaz.com.br/retorno-sobre-investimento/</link>
		<comments>http://www.joaz.com.br/retorno-sobre-investimento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 16:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaz.com.br/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Em qualquer projeto que uma empresa precise investir dinheiro é necessário mensurar o retorno que o investimento trará, assim o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em qualquer projeto que uma empresa precise <strong>investir</strong> dinheiro é necessário mensurar o <strong>retorno</strong> que o <strong>investimento</strong> trará, assim o chamado <strong>ROI</strong> (<em>return on investment</em>) se faz necessário também em trabalhos de <a title="Otimização de sites" href="http://www.joaz.com.br/seo/">otimização de sites</a>, <a title="Links Patrocinados" href="http://www.joaz.com.br/sidebar/links-patrocinados/">Links patrocinados</a> entre outras estratégias dentro do <a title="Marketing de Busca" href="http://www.joaz.com.br/o-que-e-marketing-de-busca/"><strong>Marketing de Busca</strong></a>. Através da Web Analítica é possível medir e gerenciar esses números além trazer maiores resultados com o acompanahamento das ações e traçando rumos e perfis para novas estratégias. Como o volume de informação é expressivo na maioria dos casos, é aconselhável selecionar o que há de mais importante para se medir de acordo com as necessidades do cliente, assim ganha-se tempo e obtém maior <strong>retorno sobre investimento.</strong></p>
<p>Além do trabalho com dados analíticos no próprio site, em muitos casos é necessário levantar esses retorno por meio offline, ou seja, com estratégias de medir em outros canais de comunicação, e não somente via internet.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-173" title="retorno" src="http://www.joaz.com.br/wp-content/uploads/2009/09/fundo.jpg" alt="retorno" width="314" height="102" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joaz.com.br/retorno-sobre-investimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Analytics eBook</title>
		<link>http://www.joaz.com.br/web-analytics-ebook/</link>
		<comments>http://www.joaz.com.br/web-analytics-ebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 15:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaz.com.br/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Uma iniciativa de Ruy Carneiro e colaboração de vários profissionais da área de Web Analytics, foi lançado em Julho deste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma iniciativa de Ruy Carneiro e colaboração de vários profissionais da área de <strong>Web Analytics</strong>, foi lançado em Julho deste ano a segunda edição do eBook <strong>Web Analytics</strong> &#8211; Uma visão Brasileira. A vantagem é que o projeto visa distribuição gratuita através da internet para que esse conhecimento se torne mais democrático entre os profissionais. Essa ferramenta é de suma importância para projetos de <a title="SEO" href="http://www.joaz.com.br/seo/">SEO</a> dentro do <a title="Marketing de Busca" href="http://www.joaz.com.br/o-que-e-marketing-de-busca/">Marketing de busca</a>.</p>
<p>Colaboradores da segunda edição: Rodrigo Vale, responsável pelo Google Analytics no Brasil, Miguel Dorneles da Fox, Priscila Gonçalves da Mail Sender, André Folli, Leonardo Naressi, Vinicius Tsugi da Direct Performance, Gustavo Loureiro do site Marketeando, Celso Hora da agência digital 4Ps, Marcus Giuntini e Daniella Morier da Avantare, Juliana Varnum da Aunica, Douglas Tokuno, André Fatala e Clecia Simões da Predicta, Gerson Ribeiro do iG, Fabio Figueiredo e Ruy Carneiro.</p>
<h2><strong><a title="web analytics uma visao brasileira" href="http://www.joaz.com.br/web-analytics-uma-visao-brasileira.pdf" target="_blank">Download da primeira edição</a></strong></h2>
<h2><strong><a title="webanalytics uma visao brasileira 2" href="http://joaz.com.br/web-analytics-uma-visao-brasileira-2.pdf" target="_blank"> Download da segunda edição</a></strong></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joaz.com.br/web-analytics-ebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alertas do Google</title>
		<link>http://www.joaz.com.br/alertas-do-google/</link>
		<comments>http://www.joaz.com.br/alertas-do-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 12:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaz.com.br/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Importante ferramenta do google para acompanhamento de ações e palavras-chave. Usada também para acompanhamento de conteúdo, cópias entre outras aplicações [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Importante ferramenta do <strong>google</strong> para acompanhamento de ações e <strong>palavras-chave</strong>. Usada também para acompanhamento de conteúdo, cópias entre outras aplicações cabíveis que podem ser criadas mediante cada necessidade. O interessante é que você efetua o cadastro de palavras-chave no <a title="Google Alerta" href="http://www.google.pt/alerts/?hl=pt-br" target="_blank"><strong>Google Alerta</strong></a> e recebe e-mails diariamente, ou como preferir, com o tema das palavras cadastradas.</p>
<p>O outro lado é a importância de um site bem estruturado e semântico para o <strong>Google</strong> indexar seus links no seu <strong>Alerta</strong> via e-mail.</p>
<p>Veja um exemplo abaixo:</p>
<p><img title="alerta google" src="http://www.joaz.com.br/wp-content/uploads/2009/08/alerta_google.jpg" alt="alerta google" width="722" height="505" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joaz.com.br/alertas-do-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Busca do Twitter</title>
		<link>http://www.joaz.com.br/busca-do-twitter/</link>
		<comments>http://www.joaz.com.br/busca-do-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 16:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaz.com.br/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[A última atualização da página inicial do Twitter teve uma inovação &#8211; Um sistema de busca baseado nos comentários de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A última atualização da página inicial do <a title="Twitter" href="http://twitter.com" target="_blank">Twitter</a> teve uma inovação &#8211; Um sistema de busca baseado nos comentários de cada usuário, com base em <strong>palavras-chave</strong>. É interessante analisar essa ferramenta para futuras estratégias de <a title="Marketing de Busca" href="http://www.joaz.com.br/o-que-e-marketing-de-busca/">Marketing de Busca</a>, para que possamos apenas buscar por um assunto e o <strong>Twitter</strong> nos trazer comentários relevantes que estamos interessados e não somente aos nossos contatos que seguimos, tornando assim um concorrente paralelo do <strong>Google</strong>. O curioso desses sistema de busca é que ao buscar um <strong>palavra-chave</strong>, o sistema traz os resultados e essa página se atualiza em tempo real, ou seja, à medida em que usuários estão inserindo comentários.</p>
<p>Pensando em estratégias de <strong>Marketing</strong> o Twitter avançou um pouco além permitindo que os Links fossem ditados sua popularidade não por robôs mas por pessoas que divulgam através de sua rede de contatos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joaz.com.br/busca-do-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEM &#8211; Search Engine Marketing</title>
		<link>http://www.joaz.com.br/sem-search-engine-marketing/</link>
		<comments>http://www.joaz.com.br/sem-search-engine-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 14:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaz.com.br/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[SEM é a sigla utilizada para para descrever exatamente o Marketing de Busca, ou seja, um conjunto de estratégias voltadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SEM</strong> é a sigla utilizada para para descrever exatamente o <a title="Marketing de Busca" href="http://www.joaz.com.br/o-que-e-marketing-de-busca/">Marketing de Busca</a>, ou seja, um conjunto de estratégias voltadas para o ambiente Web com foco nos sites de busca. Há ainda bastante confusão com relação ao uso de definição de <a href="http://www.joaz.com.br/seo/" title="seo">SEO</a> e <strong>SEM</strong>, porém o <a href="http://www.joaz.com.br/seo/" title="seo">SEO</a> e o <strong>Link Patrocinado</strong> estão envolvidos no mesmo conjunto de <strong>Marketing</strong> que visa aparecer nos sites de busca e obter retorno por meio deste serviço. Conforme <a title="Paulo Rodrigo Teixeira" href="http://www.marketingdebusca.com.br/" target="_blank">Paulo Rodrigo Teixeira</a>:</p>
<p><em>SEM = PPC + SEO + (Outras estratégias para busca)</em></p>
<p><em>Que traduzido para português ficaria como:</em></p>
<p><em>Marketing em sites de busca (ou marketing de busca) = Links Patrocinados + Otimização de Sites + (Outras estratégias para busca)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joaz.com.br/sem-search-engine-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

